-
-
| 4T21 | 3T21 | 2021 | 2020 | |
| Volume HSFO (barel) | 332.212 | 318.315 | 1.291.027 | 1.310.299 |
| Harga rata-rata HSFO per barel | AS$68,39 | AS$63,33 | AS$59,51 | AS$42,02 |
| Volume diesel (kilo liter) | 15.940 | 16.605 | 66.528 | 75.610 |
| Harga rata-rata diesel per liter | AS$0,59 | AS$0,54 | AS$0,50 | AS$0,39 |
| Volume batubara (t) | 96.102 | 104.579 | 374.937 | 426.429 |
| Harga rata-rata batubara per t (*) | AS$227,90 | AS$163,07 | AS$159,73 | AS$98,83 |
-
-
-